BOXING DAY FPP 2009
Equipas
Chelsea - Guito
Liverpool - Costa
Arsenal - Luis Santos
Tottenham - Soares
Chelsea - Guito
Liverpool - Costa
Arsenal - Luis Santos
Tottenham - Soares
Man. Utd. - Cesário
RESULTADOS:
| Liverpool | 6 | - | 0 | Tottenham |
| Man Utd | 1 | - | 1 | Chelsea |
| Liverpool | 2 | - | 3 | Man Utd |
| Arsenal | 4 | - | 0 | Chelsea |
| Man -Unt | 2 | 1 | Tottenham | |
| Liverpool | 6 | 2 | Arsenal | |
| Chelsea | 2 | 1 | Tottenham | |
| Man Unt | 3 | 1 | Arsenal | |
| Arsenal | 1 | 1 | Tottenham | |
| Man Unt | 1 | 1 | Chelsea |
CLASSIFICAÇÃO
| Dados enviados | "Correcto" | |||
| Pontos | Pontos | Jogos | ||
| 1º | Man Utd | 11 | 11 | 4 |
| 2º | Liverpool | 6 | 6 | 3 |
| 3º | Arsenal | 4 | 4 | 4 |
| 4º | Chelsea | 4 | 5 | 4 |
| 5º | Tottenham | 1 | 1 | 4 |
Como é que a FPP pode dizer que o Man Utd ganhou este torneio do Boxing Day se nem a classificação nem o calendário estão correctos.
Sendo assim Cesário não ganhou nada e continua com o seu palmarés vazio.
Nota: esta classificação foi fornecida por Carlos Carvalho







