| West Midlands | x | Torino | ||
| Real Valladolid | x | Dinamo Kiev | ||
| Atalanta | 1 | x | 3 | Toulouse FC |
| Panathinaikos | x | AS Monaco | ||
| FC Copenhaga | 1 | x | 1 | Rangers FC |
| Athletic Bilbao | 0 | x | 1 | Stade Rennais |
| Middlesbrough | x | Bolonha |
9ª Jornada
| Middlesbrough | x | West Midlands | ||
| Bolonha | x | Athletic Bilbao | ||
| Stade Rennais | 0 | x | 2 | FC Copenhaga |
| Rangers FC | x | Panathinaikos | ||
| AS Monaco | 3 | x | 0 | Atalanta |
| Toulouse FC | 1 | x | 1 | Real Valladolid |
| Dinamo Kiev | x | Torino |
Principais Goleadores
| 1º | Oldoni (Valladolid) | 11 |
| 2º | Briand (Stade Rennais) | 6 |
| - | Gignac (Toulouse) | 6 |
| 3º | Boyd (Rangers FC) | 5 |
| - | Park Chu Yong (AS Monaco) | 5 |
| 4º | Alves (Middlesbrough) | 4 |
| - | Kim Do Heon (WMS) | 4 |
| - | Di Vaio (Bolonha) | 4 |
| - | Alonso ( AS Monaco) | 4 |
Suspensões
Papac (Rangers FC)
Weir (Rangers FC)
Classificação
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P | |
| 1º | AS Monaco | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 4 | 21 |
| 2º | Real Valladolid | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 8 | 18 |
| 3º | Stade Rennais | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 17 |
| 4º | Toulouse FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 15 |
| 5º | West Midlands | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 12 |
| 6º | Bolonha | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 |
| 7º | FC Copenhaga | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 |
| 8º | Atalanta | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 15 | 10 |
| 9º | Middlesbrough | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
| 10º | Rangers FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 |
| 11º | Panathinaikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 12º | Dinamo Kiev | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 13º | Torino | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 |
| 14º | Athletic Bilbao | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário