| West Midlands | x | Dinamo Kiev | ||
| Torino | x | Toulouse FC | ||
| Real Valladolid | 0 | x | 1 | AS Monaco |
| Atalanta | 0 | x | 0 | Rangers FC |
| Panathinaikos | 0 | x | 2 | Stade Rennais |
| FC Copenhaga | 0 | x | 2 | Bolonha |
| Athletic Bilbao | x | Middlesbrough |
Goleadores
| Jogador | Golos | |
| 1º | Oldoni (Valladolid) | 12 |
| 2º | Briand (Stade Rennais) | 8 |
| 3º | Gignac (Toulouse) | 6 |
| 4º | Boyd (Rangers FC) | 5 |
| - | Park Chu Yong (AS Monaco) | 5 |
| - | Di Vaio (Bolonha) | 5 |
| - | Alonso ( AS Monaco) | 5 |
| - | Osvaldo (Bolonha) | 5 |
| 5º | Alves (Middlesbrough) | 4 |
| - | Kim Do Heon (WMS) | 4 |
| - | Victor(Valladolid) | 4 |
Classificação
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P | |
| 1º | AS Monaco | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 4 | 24 |
| 2º | Real Valladolid | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 21 |
| 3º | Stade Rennais | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 | 20 |
| 4º | Bolonha | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 17 |
| 5º | Toulouse FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 15 |
| 6º | West Midlands | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 12 |
| 7º | FC Copenhaga | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 11 |
| 8º | Atalanta | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | 11 |
| 9º | Middlesbrough | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 |
| 10º | Dinamo Kiev | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 7 |
| 11º | Rangers FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | 7 |
| 12º | Torino | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| 13º | Panathinaikos | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| 14º | Athletic Bilbao | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 19 | 2 |
Nota:
Foram realizados mais jogos que estavam em atraso. Para consultar o calendário completo utilizem o link "Calendário da Liga Logitech" no menu do lado esquerdo.
4 comentários:
Atenção ao Oldoni!! Não o vi fazer metade dos golos
Eu tambem nao vi metade!
Olha o veneno a aparecer...a frustração as vezes leva-nos a optar por essas palavras...Lava a boca antes de falares do Sapateiro Oldoni...e joga a bola como gente grande
Eu com uns incriveis 10 golos tambem nao tenho numa truta para meter ai!!??
Pelo menos dava motivação ao miudos!!!
Enviar um comentário