| West Midlands | 2 | x | 4 | AS Monaco |
| Toulouse FC | 0 | x | 0 | Rangers FC |
| Dinamo Kiev | 1 | x | 1 | Stade Rennais |
| Torino | 1 | x | 2 | Bolonha |
| Real Valladolid | 5 | x | 2 | Middlesbrough |
| Atalanta | 1 | x | 1 | Athletic Bilbao |
| Panathinaikos | 2 | x | 1 | FC Copenhaga |
Principais Goleadores:
| 1º | Park Chu Yong (AS Monaco) | 2 |
| - | Nimani (AS Monaco) | 2 |
| - | Kim Do Heon (WMS) | 2 |
| - | Victor(Valladolid) | 2 |
| - | Ogbeche (Valladolid) | 2 |
| - | Alves (Middlesbrough) | 2 |
Classificação:
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P | |
| 1º | Real Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2º | AS Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 3º | Bolonha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4º | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5º | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6º | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7º | Dinamo Kiev | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8º | Stade Rennais | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9º | Rangers FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10º | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11º | Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 12º | FC Copenhaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13º | Torino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14º | West Midlands | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário