| Rangers FC | 2 | x | 3 | West Midlands |
| AS Monaco | 0 | x | 1 | Stade Rennais |
| Toulouse FC | 0 | x | 1 | Bolonha |
| Dinamo Kiev | 0 | x | 3 | Middlesbrough |
| Torino | 2 | x | 0 | Athletic Bilbao |
| Real Valladolid | 3 | x | 1 | FC Copenhaga |
| Atalanta | x | Panathinaikos |
4ª Jornada
| West Midlands | 2 | x | 0 | Atalanta |
| Panathinaikos | x | Real Valladolid | ||
| FC Copenhaga | 1 | x | 0 | Torino |
| Athletic Bilbao | x | Dinamo Kiev | ||
| Middlesbrough | 0 | x | 0 | Toulouse FC |
| Bolonha | 0 | x | 1 | AS Monaco |
| Stade Rennais | 2 | x | 0 | Rangers FC |
Principais Goleadores
| Jogador | Golos | |
| 1º | Oldoni (Valladolid) | 5 |
| 2º | Alves (Middlesbrough) | 3 |
| - | Park Chu Yong (AS Monaco) | 3 |
| - | Nimani (AS Monaco) | 3 |
| - | Ismael Miller (WMS) | 3 |
| 3º | Kim Do Heon (WMS) | 2 |
| - | Victor(Valladolid) | 2 |
| - | Ogbeche (Valladolid) | 2 |
| - | Bonnet (Toulouse) | 2 |
| - | Gronkjaer (FC Copenhaga) | 2 |
| - | Fortuné (WMS) | 2 |
| - | Asamoah (Stade Rennais) | 2 |
Jogadores Suspensos:
| Zenoni | (Bolonha) |
| Park Chu Young | (AS Monaco) |
Classificação
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P | |
| 1º | Real Valladolid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 |
| 2º | AS Monaco | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 3º | West Midlands | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 4º | Stade Rennais | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 5º | Bolonha | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6º | FC Copenhaga | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 7º | Toulouse FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 8º | Panathinaikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 9º | Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 10º | Dinamo Kiev | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11º | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12º | Rangers FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 13º | Atalanta | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 14º | Torino | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário