| Stade Rennais | 2 | x | 2 | West Midlands |
| Rangers FC | x | Bolonha | ||
| AS Monaco | 1 | x | 0 | Middlesbrough |
| Toulouse FC | x | Athletic Bilbao | ||
| Dinamo Kiev | x | FC Copenhaga | ||
| Torino | x | Panathinaikos | ||
| Real Valladolid | 4 | x | 1 | Atalanta |
Principais Goleadores
| Jogador | Golos | |
| 1º | Oldoni (Valladolid) | 7 |
| 2º | Alves (Middlesbrough) | 4 |
| - | Kim Do Heon (WMS) | 4 |
| 3º | Park Chu Yong (AS Monaco) | 3 |
| - | Nimani (AS Monaco) | 3 |
| - | Ismael Miller (WMS) | 3 |
| - | Stellone (Torino) | 3 |
| - | Victor(Valladolid) | 3 |
| - | Ogbeche (Valladolid) | 3 |
| - | Briand (Stade Rennais) | 3 |
Classificação
| Equipa | J | V | E | D | GM | GS | P | |
| 1º | Real Valladolid | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 12 |
| 2º | AS Monaco | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 3º | West Midlands | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 |
| 4º | Stade Rennais | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
| 5º | Bolonha | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 6º | Middlesbrough | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 7º | FC Copenhaga | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 8º | Toulouse FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 9º | Panathinaikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10º | Torino | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 11º | Dinamo Kiev | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 12º | Athletic Bilbao | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 13º | Rangers FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 14º | Atalanta | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário